Najnowsze Testy ADAC 2024 - WYNIKI (ranking fotelików)
Testy ADAC - znamy najnowsze wyniki!
Wyniki najnowszych testów ADAC fotelików samochodowych październik 2024. Z radością informujemy, że wiele z fotelików dostępnych w sklepie TOSIA.pl otrzymało wysokie noty w tym prestiżowym badaniu.
Dla rodziców bezpieczeństwo ich pociech jest najważniejsze, dlatego każde dodatkowe, zewnętrzne potwierdzenie jakości kupowanych produktów jest nie do przecenienia.
To wystarczający powód, by publikacja wyników testów stała się każdorazowo wyczekiwanym momentem i gorącym tematem dyskusji nie tylko wśród specjalistów z branży.
Jak oceniono foteliki, które są dostępne w naszym sklepie? Zobaczcie sami!
Foteliki samochodowe 0-13 kg
W grupie fotelików przeznaczonych dla niemowlaków, czyli od 0-13 kg przetestowano w ADAC: BeSafe Go Beyond w wersji samej oraz z bazą - na pasy samochodowe fotelik otrzymał 4 gwiazdki (cząstkową za bezpieczeństwo bardzo dobrą), na bazie obrotowej fotelik również otrzymał 4 gwiazdki (cząstkową za bezpieczeństwo dobrą). Kolejnym fotelikiem, który został przetestowany jest Britax Romer Baby-Safe Core również w wersji na pasy jak i na bazie - fotelik montowany na pasy otrzymał 4 gwiazdki (cząstkową za bezpieczeństwo bardzo dobrą), natomiast na bazie 3 gwiazdki (cząstkową za bezpieczeństwo dostateczną).
Foteliki dla roczniaka czyli II grupa fotelików: foteliki 9-18 kg, foteliki 61-105cm, foteliki 0-20 kg, foteliki 9-36 kg oraz RWF
W grupie fotelików dla dzieci powyżej roku, aż do ukończenia przez nie 3-4 lat przetestowano: Nuna Pruu, Britax Romer Versafix, Britax Romer Evolvafix oraz Joie i-Bold.
Szczegółowe wyniki testów bezpieczeństwa wszystkich fotelików znajdziesz w tabeli poniżej.
Fotelik samochodowy 9-18kg Nuna Pruu otrzymał ocenę ogólną dobrą (4 gwiazdki) oraz szczegółową za bezpieczeństwo również dobrą. Fotel 9-36kg od Britax Romer Evolvafix - otrzymał ocenę ogólną dobrą (4 gwiazdki) i dostateczną cząstkową za bezpieczeństwo. Fotelik Joie i-Bold otrzymał ocenę ogólną dostateczną (3 gwiazdki) i taką samą szczegółową za bezpieczeństwo.
Foteliki 15-36 kg
W grupie 15-36 kg przetestowany został fotelik Maxi Cosi Rodifix R. Otrzymał ocenę ogólną dobrą (4 gwiazdki) i taką samą cząstkową za bezpieczeństwo!
Jak prawidłowo odczytać wyniki testów ADAC
0,6 - 1,5 | 1,6 - 2,5 | 2,6 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
Ocena bardzo dobra | Ocena dobra | Ocena dostateczna | Ocena dopuszczająca | Ocena niedostateczna |
5 gwiazdek | 4 gwiazdki | 3 gwiazdki | 2 gwiazdki | 1 gwiazdka |
Ocena ogólna - ocena końcowa składająca się z ocen za bezpieczeństwo, łatwość obsługi, komfort użytkowania oraz materiały:
- Ocena za bezpieczeństwo
- Ocena za łatwość obsługi
- Ocena za ergonomię / komfort użytkowania
- Ocena za materiały z jakich wykonano fotelik
Foteliki samochodowe w testach ADAC - podsumowanie
Testy jesień 2024 - NAJNOWSZE
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Materiały | Tosia #MUSTHAVE |
Besafe Go Beyond + Beyond Base | 40 - 87 cm | 2024 | tak |
1,8 |
1,5 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | #Musthave |
Besafe Go Beyond | 40 - 87 cm | 2024 | nie | 2,1 4 gwiazdki |
1,7 | 2,7 | 1,6 | 1,0 | #Musthave |
Britax Romer Baby-Safe Core | 40 - 83 cm | 2024 | nie | 1,8 4 gwiazdki |
1,5 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | #Musthave |
Britax Romer Baby-Safe Core + Baby-Safe Core Base | 40 - 83 cm | 2024 | tak | 2,6 3 gwiazdki |
2,9 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | |
Graco Snuglite i-Size | 40 - 75 cm | 2024 | nie | 4,6 1 gwiazdka |
1,5 | 2,6 | 2,0 | 4,6 | |
Nuna Pruu | 40 - 105 cm | 2024 | tak | 2,0 4 gwiazdki |
1,7 | 2,5 | 1,8 | 1,0 | #Musthave |
Britax Romer Versafix | 76 -150 cm | 2024 | tak | 2,5 4 gwiazdki |
2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | |
Britax Romer Evolvafix | 76 -150 cm | 2024 | tak | 2,5 4 gwiazdki |
2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | #Musthave |
Joie i-Bold | 76 - 150 cm | 2024 | tak | 3,0 3 gwiazdki |
3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,0 | |
Maxi Cosi Rodifix R | 100 - 150 cm | 2024 | tak | 2,0 4 gwiazdki |
2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | #Musthave |
Foteliki samochodowe w testach ADAC - podsumowanie
Testy wiosna 2024
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Materiały | Tosia #MUSTHAVE |
Cybex Cloud G i-Size i baza G | 40 - 87 cm | 2024 | tak |
1,6 |
1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | #Musthave |
Cybex Cloud G i-Size | 40 - 87 cm | 2024 | nie | 2,0 4 gwiazdki |
1,5 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | #Musthave |
Maxi Cosi Pebble 360 Pro2 i baza Familyfix 360 Pro | 40 - 87 cm | 2024 | tak | 2,2 4 gwiazdki |
1,7 | 2,8 | 2,1 | 1,0 | #Musthave |
Maxi Cosi Pebble 360 Pro2 | 40 - 87 cm | 2024 | nie | 2,2 4 gwiazdki |
1,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | |
Cybex Sirona Gi i-Size | 61 - 105 cm | 2024 | tak | 2,2 4 gwiazdki |
2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | |
Cybex Sirona G i-Size i baza G | 61 - 105 cm | 2024 | tak | 2,3 4 gwiazdki |
2,1 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | |
Maxi Cosi Mica 360 Pro | 40 - 105 cm | 2024 | tak | 2,2 4 gwiazdki |
2,0 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | |
Britax Romer King Pro | 76 - 105 cm | 2024 | nie | 2,7 3 gwiazdki |
2,8 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | |
Britax Romer Safe-Way M | 61 - 125 cm | 2024 | nie | 3,4 3 gwiazdki |
1,9 | 4,1 | 2,4 | 1,0 | |
Storchenmuhle Niki Start | 40 - 105 cm | 2024 | tak | 3,4 3 gwiazdki |
3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,0 | |
Storchenmuhle Niki Start M | 61 - 105 cm | 2024 | tak | 3,3 3 gwiazdki |
3,5 | 2,8 | 2,3 | 1,0 | |
Joie i-Spin XL | 40 - 150 cm | 2024 | tak | 3,0 3 gwiazdki |
2,4 | 3,2 | 2,8 | 1,6 | |
Maxi Cosi RodiFix Pro2 | 100 - 150 cm | 2024 | tak | 2,1 4 gwiazdki |
2,7 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | |
Britax Romer Hi-Liner | 100 - 150 cm | 2024 | tak | 2,3 4 gwiazdki |
2,1 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | |
Kinderkraft Xpand 2 i-Size | 100 - 150 cm | 2024 | tak | 2,8 3 gwiazdki |
2,8 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | |
Foteliki samochodowe w testach ADAC - podsumowanie
Testy jesień 2023
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Materiały | Tosia #MUSTHAVE |
Cybex Coud T i-Size i Base T | 45 - 87 cm | 2023 | tak |
1,7 |
1,3 | 2,2 | 1,9 | 1,0 | #Musthave |
Cybex Cloud T i-Size | 45 - 87 cm | 2023 | nie | 2,1 4 gwiazdki |
1,0 | 3,0 | 1,7 | 1,0 | #Musthave |
Britax Romer Baby-Safe 5Z2 i baza Flex 5Z | 40 - 85 cm | 2023 | tak | 2,4 4 gwiazdki |
2,2 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | #Musthave |
Britax Romer Baby-Safe 5Z2 | 40 - 85 cm | 2023 | nie | 2,5 4 gwiazdki |
1,8 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | |
Maxi Cosi Pebble 360 Pro i baza FamilyFix 360 Pro | 40 - 87 cm | 2023 | tak | 4,6 1 gwiazdka |
1,7 | 2,9 | 2,1 | 4,6 | |
Maxi Cosi Pebble 360 Pro | 40 - 87 cm | 2023 | nie | 4,6 1 gwiazdka |
1,5 | 2,8 | 2,0 | 4,6 | |
Cybex Sirona T i Cybex Base T | 45 -105 cm | 2023 | tak | 2,3 4 gwiazdki |
1,7 | 2,9 | 1,9 | 1,0 | |
Joie Every Stage R129 | 40 - 145 cm | 2023 | nie | 3,1 3 gwiazdki |
2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,0 | |
Graco Slimfit R129 | 40 - 145 cm | 2023 | nie | 3,1 3 gwiazdki |
2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,0 | |
Joie i-Spin 360E | 61 - 105 cm | 2023 | tak | 2,0 4 gwiazdki |
1,5 | 2,6 | 2,1 | 1,0 | #Musthave |
Britax Romer Dualfix 5Z i baza Flex 5Z | 61 - 105 cm | 2023 | tak | 2,4 4 gwiazdki |
2,0 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | |
Maxi Cosi Pearl 360 Pro z bazą FamilyFix 360 Pro | 61 - 105 cm | 2023 | tak | 2,1 4 gwiazdki |
1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | |
Kinderkraft i-Guard Pro | 61 - 105 cm | 2023 | tak | 2,7 3 gwiazdki |
2,0 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | |
Maxi Cosi Titan Plus i-Size | 76 - 150 cm | 2023 | tak | 2,5 4 gwiazdki |
2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,0 | #Musthave |
Cybex Solution T i-Fix | 100 - 150 cm | 2023 | tak | 2,0 4 gwiazdki |
2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | #Musthave |
Britax Romer Adventure Plus 2 | 100 - 150 cm | 2023 | nie | 2,3 4 gwiazdki |
2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | #Musthave |
Britax Romer Discovery Plus 2 | 100 - 150 cm | 2023 | tak | 2,3 4 gwiazdki |
2,1 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | #Musthave |
Testy wiosna 2023
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Tosia #MUSTHAVE |
Nuna Arra Next + baza System Next |
40-85 cm; od urodzenia do roku | 2023 | tak | 4 | |
Britax Romer Dualfix M Plus | 61-105 cm; od około roku do 3-4 lat | 2023 | tak | 4 | #musthave |
Britax Romer Dualfix Plus | 40-105 cm; od urodzenia do 3-4 lat | 2023 | tak | 4 | |
Maxi-Cosi Mica Eco i-Size | 61-105 cm; od około roku do 3-4 lat | 2023 | tak | 3 | |
Kinderkraft i-Guard | 40-105 cm; od urodzenia do 3-4 lat | 2023 | tak | 3 | #musthave |
BeSafe Strech B | 40-125 cm; od urodzenia do około 7. lat | 2023 | nie | 3 | |
BeSafe izi Twist M | 60-105 cm; od około roku do 3-4 lat | 2023 | tak | 1 | |
Cybex Solution G i-Fix | 100-150 cm; od około 4. lat do 12. lat | 2023 | tak | 4 | #musthave |
Nuna Aace LX | 100-150 cm; od około 4. lat do 12. lat | 2023 | tak | 4 | #musthave |
Britax Romer Discovery Plus | 100-150 cm; od około 4. lat do 12. lat | 2023 | tak | 3 | #musthave |
Britax Romer Adventure Plus | 100-150 cm; od około 4. lat do 12. lat | 2023 | nie | 3 | #musthave |
Testy 2022
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Tosia #MUSTHAVE |
Cybex Cloud Z2 i-Size | 45 - 87 cm; od urodzenia do roku | 2022 | nie | 4 | #musthave |
Cybex Cloud Z2 i-Size z bazą Cybex Base Z2 | 45 - 87 cm; od urodzenia do roku | 2022 | tak | 4 | #musthave |
Cybex Sirona Z2 i-Size z bazą Cybex Base Z2 | 45 - 105 cm; od urodzenia do ok. 4. lat | 2022 | tak | 4 | #musthave |
Avova Sperber-Fix i-Size | 61 - 105 cm; od urodzenia do ok. 4. lat | 2022 | tak | 4 | |
Axkid Minikid 3 | 61 - 125 cm; od urodzenia do ok. 7. lat | 2022 | nie | 3 | |
Maxi Cosi Titan Pro i-Size | 76 - 150 cm; od około roku do 12. lat | 2022 | tak | 4 | |
BeSafe Stretch | 61 - 125 cm; od około roku do ok. 7. lat | 2022 | tak | 3 | |
Britax Romer Kidfix i-Size | 100 - 150 cm; od około 4. lat do 12. lat | 2022 | tak | 4 | #musthave |
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Tosia #MUSTHAVE |
Cybex Aton B2 i-Size | 45 - 87 cm; od urodzenia do roku | 2022 | nie | 4 | |
Cybex Aton B2 i-Size z bazą - Base One | 45 - 87 cm; od urodzenia do roku | 2022 | tak | 4 | |
Maxi Cosi CabrioFix i-Size | 45 - 75 cm; od urodzenia do ok. roku | 2022 | nie | 4 | |
Maxi Cosi CabrioFix i-Size z bazą CabrioFix i-Size Base | 45 - 75 cm; od urodzenia do ok. roku | 2022 | tak | 4 | |
Britax Romer Dualfix 3 i-Size z bazą Flex Base i-Sense | 61 - 105 cm; od około roku do 4. lat | 2022 | tak | 4 | |
Maxi Cosi Pearl 360 z bazą FamilyFix 360 Base | 40 - 105 cm; od około roku do 4. lat | 2022 | tak | 4 | |
Maxi Cosi Mica Pro Eco i-Size | 40 - 105 cm; od około roku do 4. lat | 2022 | tak | 4 | |
Britax Romer Kidfix M i-Size | 100 - 150 cm; od 4. lat do 12. lat | 2022 | tak | 4 |
Testy 2021 - 2015
Fotelik | Grupa | Rok testów | Isofix | Ocena ogólna ADAC | Tosia #MUSTHAVE | |
61- 125 cm; od roku do 5 lat | 2021 | tak | 4 | |||
Axkid One Plus | 61- 125 cm; od roku do 5 lat | 2021 | tak | 4 | ||
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size | 45-75 cm; od urodzenia do roku | 2021 | nie | 1 | ||
BeSafe iZi Go Modular X1 iSize na bazie i-Size | 45-75 cm; od urodzenia do roku | 2021 | tak | 1 | ||
Britax Romer Advansafix M i-Size | 76-150 cm; od roku do 12 lat | 2021 | tak | 3 | ||
Britax Romer Baby Safe 3 i-Size | 40-83 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | nie | 4 | ||
Britax Romer Baby Safe 3 i-Size na bazie iSense | 40-83 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | tak | 4 | ||
Britax Romer Baby Safe iSense | 40-83 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | nie | 4 | ||
Britax Romer Baby Safe iSense na bazie Flex iSense | 40-83 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | tak | 4 | ||
Britax Romer Dualfix iSense | 61-105 cm; od około roku do 3-4 lat | 2021 | tak | 4 | ||
Cybex Pallas G i-Size | 76-150 cm; od około roku do 12 lat | 2021 | tak | 4 | ||
Cybex Sirona SX2 i-Size | 61-105 cm; od około roku do 3-4. lat | 2021 | tak | 4 | ||
Cybex Solution S i-Fix | 100-150 cm; od 4.lat do 12. lat | 2021 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble 360 | 40-85 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble 360 i baza 360 | 40-85 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Tinca na bazie | 45-75 cm; od urodzenia do roku | 2021 | tak | 4 | ||
Peg Perego Primo Viaggio 360 | 40-105 cm; Od urodzenia do 3-4. lat | 2021 | tak | 3 | ||
Peg Perego Primo Viaggio Lounge | 40-87 cm; Od urodzenia do roku | 2021 | nie | 4 | ||
Recaro Mako Elite | 15-36 kg; od 3-4. lat do 12 roku życia | 2021 | tak | 4 | ||
Recaro Tian Elite | 15-36 kg; od 3-4. lat do 12 roku życia | 2021 | tak | 4 | ||
BeSafe iZi Fix Flex | 15-36 kg | 2018 | tak | 4 | ||
Be Safe iZi Go Modular i-Size |
od 40 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2016 | nie | 4 | ||
od 40 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2016 | tak | 4 | |||
BeSafe iZi Kid X2i-Size |
od 61 do 105 cm (od urodzenia do ok. 4. lat) |
2016 | tak | 4 | ||
od 61 do 105 cm (od urodzenia do ok. 4. lat) |
2016 | tak | 4 | |||
BeSafe iZi Twist B |
od 40 do 105 cm (od urodzenia do około 4. lat) |
2020 | tak | 4 | ||
BeSafe iZi Twist |
od 61 do 105 cm (od około roku do 4. lat) |
2020 | tak | 4 | ||
Britax Romer Advansafix III SICT | 9-36 kg | 2017 | tak | 3 | ||
Britax Romer Advansafix IV R | 9-36 kg | 2019 | tak | 4 | ||
Britax Romer Baby Safe i-Size |
od 40 do około 83 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2017 | nie | 4 | ||
od 40 do około 83 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2017 | tak | 4 | |||
Britax Romer Baby Safe 2 i-Size + baza Flex i-Size |
od 40 do około 83 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2018 | tak | 4 | ||
Britax Romer Dualfix 2R | od 0 do 18 kg | 2020 | tak | 4 | ||
Britax Romer Dualfix i-Size |
od 40 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2018 | tak | 4 | ||
Britax Romer Kid II | 15-36 kg | 2015 | nie | 4 | ||
Britax Romer Dualfix M i-Size | od 61 do 105 cm (od 3 miesięcy do ok. 4 lat) | 2018 | tak | 4 | ||
Britax Romer Kidfix II XP | 15-36 kg | 2016 | tak | 4 | ||
Britax Romer Kidfix II XP SICT | 15-36 kg | 2016 | tak | 4 | ||
Britax Romer Kidfix III M | 15-36 | 2019 | tak | 4 | ||
Britax Romer Kidfix 2 S | 15-36 kg | 2019 | tak | 3 | ||
Britax Romer Kidfix SL | 15-36 kg | 2015 | tak | 4 | ||
Britax Romer Kidfix SL SICT | 15-36 kg | 2015 | tak | 4 | ||
Britax Romer King II | 9-18 kg | 2016 | nie | 4 | ||
Britax Romer King II ATS | 9-18 kg | 2015 | nie | 4 | ||
Britax Romer King II LS | 9-18 kg | 2015 | nie | 4 | ||
Britax Romer Max-Way Plus | 9-25 kg | 2019 | nie | 2 | ||
Britax Romer Swingfix i-Size |
od 40 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2018 | tak | 4 | ||
Britax Romer Swingfix M i-Size |
od 61 do 105 cm (od 3. miesięcy do ok. 4 lat) |
2018 | tak | 4 | ||
Concord Reverso Plus |
od 40 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2016 | tak | 4 | ||
Cybex Aton 5 | 0-13 kg | 2017 | nie | 4 | ||
0-13 kg | 2017 | tak | 4 | |||
Cybex Aton B i-Size |
45-87 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2020 | nie | 4 | ||
Cybex Aton M i-Size |
od 45 do 87 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2017 | nie | 4 | ||
Cybex Aton Q i-Size |
od 45 do 87 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2016 | nie | 4 | ||
od 45 do 87 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2016 | tak | 4 | |||
Cybex Cloud Q | 0-13 kg | 2015 | nie | 4 | ||
0-13 kg | 2015 | tak | 4 | |||
Cybex Cloud Z i-Size |
od 45 do 87 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2019 | nie | 4 | #musthave | |
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z |
od 45 do 87 cm (od 0 do ok. 1,5 roku) |
2019 | tak | 4 | #musthave | |
Cybex Pallas M | 9-36 kg | 2015 | nie | 3 | ||
Cybex Pallas M SL | 9-36 kg | 2017 | nie | 4 | ||
Cybex Pallas M-fix | 9-36 kg | 2015 | tak | 4 | ||
Cybex Pallas M-Fix SL | 9-36 kg | 2017 | tak | 4 | ||
Cybex Pallas S-Fix | 9-36 kg | 2018 | tak | 4 | ||
Cybex Sirona M2 i-Size |
od 45 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2016 | tak | 4 | ||
Cybex Sirona S i-Size |
od 45 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2018 | tak | 4 | ||
Cybex Sirona Z i-Size + baza Z |
od 45 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2019 | tak | 4 | ||
Cybex Solution M | 15-36 kg | 2015 | nie | 4 | ||
Cybex Solution M SL | 15-36 kg | 2017 | nie | 4 | ||
Cybex Solution M-fix | 15-36 kg | 2015 | tak | 4 | ||
Cybex Solution M-fix SL | 15-36 kg | 2017 | tak | 4 | ||
Cybex Solution S-Fix | 15-36 kg | 2018 | tak | 4 | ||
Cybex Solution Z i-Fix | 15-36 kg | 2020 | tak | 4 | ||
gb Everna Fix | 9-36 kg | 2019 | tak | 4 | ||
gb Idan | 0-13 kg | 2017 | nie | 4 | ||
gb Idan + |
0-13 kg | 2017 | tak | 4 | ||
gb Vaya i-Size |
od 45 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2017 | tak | 4 | ||
Graco SnugFix | 0-13 kg | 2015 | nie | 4 | ||
0-13 kg | 2015 | tak | 4 | |||
Kiddy Cruiserfix 3 | 15-36 kg | 2017 | tak | 4 | ||
Kiddy Evo-luna i-Size |
od 45 do 83 cm (od 0 do około 1,5 roku) |
2016 | tak | 5 | ||
Kiddy Evoluna i-Size 2 |
od 45 do 83 cm (od 0 do około 1,5 roku) |
2018 | tak | 4 | ||
Kiddy Guardianfix 3 | 9-36 kg | 2017 | tak | 4 | ||
Kiddy Phoenixfix 3 | 9-18 kg | 2016 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Axissfix |
od 61 do 105 cm (od ok. 9. miesięcy do około 4 lat) |
2015 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Axissfix Air |
od 61 do 105 cm (od ok. 9. miesięcy do około 4 lat) |
2018 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Axissfix Plus |
od 45 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2017 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Beryl | 0-25 kg | 2020 | tak | 3 | ||
Maxi Cosi CabrioFix | 0-13 kg | 2018 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi CabrioFix + baza FamilyFix | 0-13 kg | 2018 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Citi | 0-13 kg | 2016 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi Coral |
45 - 75 cm (0-12 kg) |
2020 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi Coral + baza FamilyFix 3 |
45 - 75 cm (0-12 kg) |
2020 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Jade + baza 3wayFix |
od 40 do 70 cm (od 0 do około 6. miesięcy) |
2019
|
tak | 5 | ||
Maxi Cosi Kore |
od 100 do 150 cm (15-36 kg) |
2020 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Mica |
od 0 do 105 cm (od urodzenia do ok. 4. lat) |
2020 | tak | 3 | ||
Maxi Cosi Morion |
od 100 do 150 cm (od ok. 4. lat do ok. 12 lat) |
2020 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble Plus |
od 45 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2015 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble Plus + baza 2wayfix |
od 45 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2015 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble Pro i-Size |
od 45 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2019 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble Pro i-Size + 3wayFix |
od 45 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2019 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Pebble Pro i-Size + FamilyFix One
|
od 45 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2019 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Pearl Pro i-Size + 3wayFix |
od 67 do 105 cm (od ok. 9. miesięcy do ok. 4 lat) |
2019 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Rock |
od 45 do 75 cm (od 0 do około roku) |
2018 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi Rodi Xp Fix | 15-36 kg | 2017 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Rodi AP | 15-36 kg | 2016 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Rubi XP | 9-18 kg | 2016 | nie | 3 | ||
Maxi Cosi 2wayPearl |
od 67 do 105 cm (od ok. 9. miesięcy do ok. 4 lat) |
2015 | tak | 4 | ||
Maxi Cosi Titan Pro | 9-36 kg | 2019 | tak | 2 | ||
Maxi Cosi Tobi | 9-18 kg | 2015 | nie | 4 | ||
Maxi Cosi TobiFix | 9-18 kg | 2019 | tak | 1 | ||
Recaro Guardia | 0-13 kg | 2017 | nie | 4 | ||
Recaro Monza Nova Evo | 15-36 kg | 2018 | nie | 4 | ||
Recaro Monza Nova Evo Seatfix | 15-36 kg | 2018 | tak | 4 | ||
Recaro Optiafix | 9-18 kg | 2016 | tak | 4 | ||
Recaro Privia Evo | 0-13 kg | 2017 | nie | 4 | ||
Recaro Salia |
od 0 do 105 cm (od urodzenia do ok. 4. lat |
2020 | tak | 4 | ||
Recaro Zero.1 |
0-18 kg (od 0 do ok. 4 lat) |
2016 | tak | 4 | ||
Recaro Zero.1 Elite |
od 40 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2017 | tak | 4 | ||
Swandoo Albert | 0-13 kg (40 - 85 cm) | 2019 | nie | 4 | ||
Takata Midi i-Size Plus + baza i-Size |
od 40 do 105 cm (od 0 do ok. 4 lat) |
2017 | tak | 3 |
Zadzwoń i zarezerwuj
(w godzinach pracy sklepów)
Zamówienia wysyłamy na bieżąco.
Od pn.-pt. w godz. 08-19.30
Zapraszamy do sklepów TOSIA.pl wózki i foteliki
w Warszawie
na Ursynowie i przy Trasie Toruńskiej.